F4F-3 | F4F-4 | F6F-3 | F6F-5 | |||||||||||||
火力 | 1 |
開発不可
Saratoga初期装備 イベント報酬 | 火力 | 1 |
開発不可
改修工廠 Saratoga改初期装備 イベント報酬 | 火力 | 1 |
開発不可
改修工廠 ランキング報酬 | 火力 | 1 |
開発不可
改修工廠 ランキング報酬 | |||||
雷装 | 雷装 | 雷装 | 雷装 | |||||||||||||
爆装 | 爆装 | 爆装 | 爆装 | |||||||||||||
対空 | 4 | 対空 | 5 | 対空 | 8 | 対空 | 10 | |||||||||
対潜 | Saratoga | 対潜 | Saratoga | 対潜 | Saratoga | 対潜 | Saratoga | |||||||||
索敵 | 日 水木金土 | → | 索敵 | 1 | 月火 | → | 索敵 | 1 | 火水木 | → | 索敵 | 1 | 火水木 | |||
命中 | Saratoga改 | 開発4/8 | 命中 | 1 | Saratoga改 | 開発8/16 | 命中 | 1 | Saratoga改 | 開発12/18 | 命中 | 1 | Saratoga改 | |||
回避 | 2 | 金土 | 改修3/5 | 回避 | 2 | 月火水 | 改修6/9 | 回避 | 2 | 火水木 | 改修8/16 | 回避 | 3 | 火水木 | ||
装甲 | Saratoga Mk.Ⅱ | 12.7mm単装機銃×2 | 装甲 | Saratoga Mk.Ⅱ | 零式艦戦52型×2 | 装甲 | Saratoga Mk.Ⅱ | 紫電改二×2 | 装甲 | Saratoga Mk.Ⅱ | ||||||
行動半径 | 4 | 火水 | 燃料90 | 行動半径 | 4 | 月 木 | 燃料100 | 行動半径 | 5 | 火水木 | 燃料160 | 行動半径 | 5 | 火水木 | ||
☆0~5
- ☆6~9 開発2/5 ネジ2/3 九六式艦戦×1 | 弾90 |
☆0~5
開発3/6 ネジ3/4 零式艦戦21型×1 ☆6~9 開発4/8 ネジ3/6 零式艦戦32型×1 | 弾120 |
☆0~5
開発6/7 ネジ4/6 零式艦戦52型×2 ☆6~9 開発8/10 ネジ6/8 紫電改二×1 | 弾180 |
☆0~5
開発8/9 ネジ6/7 紫電改二×2 ☆6~9 開発12/16 ネジ8/12 烈風×1 | ||||||||||
鉄0 | 鉄0 | 鉄0 | ||||||||||||||
ボーキ270 | ボーキ300 | ボーキ380 | ||||||||||||||
↓ | ↓ | |||||||||||||||
練度&改修MaxのF6F-3
13号対空電探×2 22号対水上電探×2を廃棄 開発資材×30 改修資材×6 ボーキ5000 新型航空兵装資材×1 熟練搭乗員 |
練度&改修MaxのF6F-5
13号対空電探×2 22号対水上電探×2を廃棄 開発資材×40 改修資材×8 ボーキ6000 新型航空兵装資材×1 | |||||||||||||||
↓ | ↓ | |||||||||||||||
F6F-3N | F6F-5N | |||||||||||||||
火力 |
開発不可
ランキング報酬 任務報酬 夜間戦闘機型艦載機 | 火力 |
開発不可
ランキング報酬 任務報酬 夜間戦闘機型艦載機 | |||||||||||||
雷装 | 雷装 | |||||||||||||||
爆装 | 爆装 | |||||||||||||||
対空 | 8 | 対空 | 10 | |||||||||||||
対潜 | 4 | 対潜 | 5 | |||||||||||||
索敵 | 2 | 索敵 | 3 | |||||||||||||
命中 | 2 | 命中 | 3 | |||||||||||||
回避 | 3 | 回避 | 3 | |||||||||||||
装甲 | 装甲 | |||||||||||||||
行動半径 | 5 | 行動半径 | 5 | |||||||||||||
改修不可
|
☆0~5
開発6/7 ネジ4/6 零式艦戦52型×2 ☆6~9 開発8/10 ネジ6/8 紫電改二×1 | |||||||||||||||
元の表
整理しないと分からなくなるから作ってみたけどゴールが遠い事だけ分かった感じ…
0 件のコメント:
コメントを投稿